Montant de l'inscription | Tarif TTC avec poste | Tarif TTC sans poste* |
Privilège de vendeur, nantissement de fonds de commerce, nantissement judiciaire, nantissement sur l'outillage et le matériel, nantissement de parts de société civile, gage des stocks |
||
Inscription y compris radiation totale | ||
Inférieur à 20.800 € (si acte notarié) | 21,47 € | 19,71 € |
Inférieur à 20.800 € (si acte ssp) | 25,70 € | 23,93 € |
Entre 20.800 € et 41.600 € (si acte notarié) | 89,05 € | 87,29 € |
Entre 20.800 € et 41.600 € (si acte ssp) | 93,28 € | 91,51 € |
Supérieur à 41.600 € (si acte notarié) | 132,70 € | 130,93 € |
Supérieur à 41.600 € (si acte ssp) | 136,92 € | 135,16 € |
Radiation partielle | ||
Inférieur à 20.800 € (si acte notarié) | 11,62 € | 9,86 € |
Inférieur à 20.800 € (si acte ssp) | 15,84 € | 14,08 € |
Supérieur à 20.800 € (si acte notarié) | 45,41 € | 43,64 € |
Supérieur à 20.800 € (si acte ssp) | 49,63 € | 47,87 € |
Mention antériorité, subrogation, renouvellement | ||
Inférieur à 20.800 € (si acte notarié) | 8,80 € | 7,04 € |
Inférieur à 20.800 € (si acte ssp) | 13,03 € | 11,26 € |
Supérieur à 20.800 € (si acte notarié) | 24,29 € | 22,53 € |
Supérieur à 20.800 € (si acte ssp) | 28,51 € | 26,75 € |
Mention en marge | ||
Tous montants | 2,50 € | 1,41 € |
Gages sans dépossession(sauf pour les catégories 9 et 12, se reporter au tarif des nantissements ci-dessus) |
||
Inscription y compris radiation totale | ||
Inférieur à 7.800 € (si acte notarié) | 11,62 € | 9,86 € |
Inférieur à 7.800 € (si acte ssp) | 13,03 € | 11,26 € |
Entre 7.800 € et 20.800 € (si acte notarié) | 22,88 € | 21,12 € |
Entre 7.800 € et 20.800 € (si acte ssp) | 24,29 € | 22,53 € |
Supérieur à 20.800 € (si acte notarié) | 65,12 € | 63,36 € |
Supérieur à 20.800 € (si acte ssp) | 66,53 € | 64,76 € |
Radiation partielle | ||
Inférieur à 7.800 € (si acte notarié) | 7,40 € | 5,63 € |
Inférieur à 7.800 € (si acte ssp) | 8,80 € | 7,04 € |
Entre 7.800 € et 20.800 € (si acte notarié) | 13,03 € | 11,26 € |
Entre 7.800 € et 20.800 € (si acte ssp) | 14,44 € | 12,67 € |
Supérieur à 20.800 € (si acte notarié) | 34,15 € | 32,38 € |
Supérieur à 20.800 € (si acte ssp) | 35,55 € | 33,79 € |
Mention antériorité, subrogation, renouvellement | ||
Inférieur à 7.800 € (si acte notarié) | 7,40 € | 5,63 € |
Inférieur à 7.800 € (si acte ssp) | 8,80 € | 7,04 € |
Entre 7.800 € et 20.800 € (si acte notarié) | 13,03 € | 11,26 € |
Entre 7.800 € et 20.800 € (si acte ssp) | 14,44 € | 12,67 € |
Supérieur à 20.800 € (si acte notarié) | 34,15 € | 32,38 € |
Supérieur à 20.800 € (si acte ssp) | 35,55 € | 33,79 € |
Crédit bail, contrat de location |
||
Inscription principale y compris radiation | ||
Tous montants | 20,80 € | 19,71 € |
Modification | ||
Tous montants | 10,95 € | 9,86 € |
Report d'inscription par le greffier | ||
Tous montants | 5,32 € | 4,22 € |
Certificat de radiation | ||
Tous montants | 2,50 € | 1,41 € |
Contrat de vente avec clause de réserve de propriété |
||
Inscription principale y compris radiation | ||
Tous montants | 9,54 € | 8,45 € |
Modification | ||
Tous montants | 5,32 € | 4,22 € |
Report d'inscription par le greffier | ||
Tous montants | 5,32 € | 4,22 € |
Certificat de radiation | ||
Tous montants | 3,91 € | 2,82 € |
Privilège général du trésor |
||
1ère inscription | ||
Tous montants | 3,02 € | 2,11 € |
Renouvellement ou subrogation | ||
Tous montants | 3,73 € | 2,82 € |
Radiation totale ou partielle | ||
Tous montants | 3,02 € | 2,11 € |
Mention de contestation | ||
Tous montants | 2,32 € | 1,41 € |
Privilège de la Sécurité Sociale et des régimes complémentaires, privilège de l'OFII |
||
Inscription | ||
Inférieur à 20.800 € | 11,62 € | 9,86 € |
Supérieur à 20.800 € | 45,41 € | 43,64 € |
Mention de subrogation, renouvellement | ||
Inférieur à 20.800 € | 8,80 € | 7,04 € |
Supérieur à 20.800 € | 24,29 € | 22,53 € |
Radiation partielle | ||
Inférieur à 20.800 € | 11,62 € | 9,86 € |
Supérieur à 20.800 € | 45,41 € | 43,64 € |
Radiation | ||
Inférieur à 20.800 € | 11,62 € | 9,86 € |
Supérieur à 20.800 € | 45,41 € | 43,64 € |
Mention de saisie en marge, radiation de mention | ||
Tous montants | 3,17 € | 1,41 € |
Tous certificats | ||
Tous montants | 3,17 € | 1,41 € |
Registre spécial des prêts et délais |
||
Inscription principale y compris radiation | ||
Tous montants | 9,54 € | 8,45 € |
Modification | ||
Tous montants | 5,32 € | 4,22 € |
Report d'inscription par le greffier | ||
Tous montants | 5,32 € | 4,22 € |
Certificat de radiation | ||
Tous montants | 2,50 € | 1,41 € |
Requisition d'états des créanciers inscrits |
||
Accéder au calcul automatique des états des privilèges et nantissements |
* au guichet ou joindre une enveloppe affranchie au tarif en vigueur (entre 20 et 50g)